HOME > 人事評価制度
👉 採用エントリーはこちら
成果連動報酬制度は、従業員の労働成果とその報酬が直接的に連動する給与体系のことです。 この制度の主な特徴は、従業員が個人で生み出した成果に応じて、その単価の最大70%~80%を給与として還元される点にあります。
給与ラダーにおける総支給額は以下の通りです。
職級 | 単価(税抜) | 還元率 | 粗利益(※2, ※3) | 総支給額 |
---|---|---|---|---|
DEV10 | ¥ 1,200,000 - ¥ 1,299,999 | 85% | ¥ 130,000 - ¥ 145,000 | ¥ 1,020,000 - ¥ 1,104,999 |
DEV9 | ¥ 1,100,000 - ¥ 1,199,999 | 85% | ¥ 115,000 - ¥ 130,000 | ¥ 935,000 - ¥ 1,019,999 |
DEV8 | ¥ 1,000,000 - ¥ 1,099,999 | 85% | ¥ 100,000 - ¥ 115,000 | ¥ 850,000 - ¥ 934,999 |
DEV7 | ¥ 900,000 - ¥ 999,999 | 80% | ¥ 130,000 - ¥ 150,000 | ¥ 720,000 - ¥ 799,999 |
DEV6 | ¥ 800,000 - ¥ 899,999 | 80% | ¥ 110,000 - ¥ 130,000 | ¥ 640,000 - ¥ 719,999 |
DEV5 | ¥ 700,000 - ¥ 799,999 | 75% | ¥ 125,000 - ¥ 150,000 | ¥ 525,000 - ¥ 599,999 |
DEV4 | ¥ 600,000 - ¥ 699,999 | 75% | ¥ 100,000 - ¥ 125,000 | ¥ 450,000 - ¥ 524,999 |
DEV3 | ¥ 500,000 - ¥ 599,999 | 70% | ¥ 100,000 - ¥ 130,000 | ¥ 350,000 - ¥ 419,999 |
DEV2 | ¥ 400,000 - ¥ 499,999 | 70% | ¥ 70,000 - ¥ 100,000 | ¥ 280,000 - ¥ 349,999 |
DEV1(※1) | ¥ 300,000 - ¥ 399,999 | - | ¥ 0 - ¥ 99,999 | ¥ 250,000 |
Boostarの条件に該当することで、還元率を上げることができます。
最新技術のノウハウを業務レベルで高めることが目的
案件種別 | 還元率 |
---|---|
web3案件 | +5%(AI案件と併用不可) |
AI案件 | +5%(web3案件と併用不可) |
フルスタックで動ける技術力を身につけることが目的