RuckPlusの人事評価制度は、技術者が技術力を伸ばすことと会社の売上を伸ばすことの双方がバランスよく促進されるよう設計されています。
以下の計算式に基づき、翌月に給与をお支払いいたします。
請求単価の内訳は、以下の通りです。
請求単価と勤続年数に応じたラダーは、以下の通りです。
職級 | 請求単価 | 還元率 | 総支給額 |
---|---|---|---|
RUCK 17 | ¥ 1,200,000 | 91.67 % | ¥ 1,008,000 |
RUCK 16 | ¥ 1,150,000 | 90.61 % | ¥ 955,000 |
RUCK 15 | ¥ 1,100,000 | 89.55 % | ¥ 902,000 |
RUCK 14 | ¥ 1,050,000 | 88.48 % | ¥ 851,000 |
RUCK 13 | ¥ 1,000,000 | 87.30 % | ¥ 800,000 |
RUCK 12 | ¥ 950,000 | 86.32 % | ¥ 751,000 |
RUCK 11 | ¥ 900,000 | 85.11 % | ¥ 702,000 |
RUCK 10 | ¥ 850,000 | 84.12 % | ¥ 655,000 |
RUCK 9 | ¥ 800,000 | 83.00 % | ¥ 608,000 |
RUCK 8 | ¥ 750,000 | 82.00 % | ¥ 563,000 |
RUCK 7 | ¥ 700,000 | 80.71 % | ¥ 518,000 |
RUCK 6 | ¥ 650,000 | 79.69 % | ¥ 475,000 |
RUCK 5 | ¥ 600,000 | 78.67 % | ¥ 432,000 |
RUCK 4 | ¥ 550,000 | 77.64 % | ¥ 391,000 |
RUCK 3 | ¥ 500,000 | 76.40% | ¥ 350,000 |
RUCK 2 | ¥ 450,000 | 75.33 % | ¥ 311,000 |
RUCK 1 | ¥ 400,000 | 74.25 % | ¥ 272,000 |
勤続年数に応じて、以下の還元率が加算されます。
勤続期間 | 加算する還元率 |
---|---|
4年目 | +0.01 % |
5年目 | +0.02 % |
6年目 | +0.03 % |
7年目 | +0.04 % |
8年目 | +0.05 % |
9年目 | +0.06 % |
10年目以降 | +0.07 % |
→ 給与テーブル詳細は、コチラ
備考